
| 考场 | 姓名 | 准考证号 | 学校 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 最后成绩 | 全县名次 |
| 1 | 周鑫明 | 042301040312 | 南麻中学 | 85 | 84 | 85 | 84.67 | 9 |
| 5 | 崔相晴 | 042301020345 | 南麻中学 | 83 | 83 | 85 | 83.67 | 19 |
| 7 | 崔维健 | 042301040120 | 南麻中学 | 82 | 83 | 86 | 83.67 | 19 |
| 11 | 齐元贵 | 042301040315 | 南麻中学 | 83 | 84 | 84 | 83.67 | 19 |
| 1 | 崔 霞 | 042301040319 | 南麻中学 | 83 | 83 | 84 | 83.33 | 28 |
| 2 | 周 禹 | 042301040129 | 南麻中学 | 81 | 84 | 85 | 83.33 | 28 |
| 4 | 柳 杨 | 042301040262 | 南麻中学 | 82 | 84 | 82 | 82.67 | 41 |
| 8 | 孔令法 | 042301020245 | 南麻中学 | 81 | 82 | 85 | 82.67 | 41 |
| 5 | 崔宝俊 | 042301040110 | 南麻中学 | 81 | 83 | 83 | 82.33 | 50 |
| 9 | 徐 莹 | 042301040219 | 南麻中学 | 81 | 82 | 84 | 82.33 | 50 |
| 6 | 崔丽娜 | 042301040457 | 南麻中学 | 81 | 83 | 82 | 82.00 | 60 |
| 10 | 杨义华 | 042301040244 | 南麻中学 | 81 | 82 | 83 | 82.00 | 60 |
| 6 | 丁秀璐 | 042301020329 | 南麻中学 | 80 | 81 | 81 | 80.67 | 86 |
| 3 | 杜 军 | 042301040468 | 南麻中学 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 90 |
| 4 | 蒋 城 | 042301040351 | 南麻中学 | 76 | 76 | 75 | 75.67 | 94 |
| 7 | 公维红 | 042301020238 | 南麻中学 | 74 | 73 | 75 | 74.00 | 104 |
| 3 | 孔 颖 | 042301020241 | 南麻中学 | 73 | 74 | 74 | 73.67 | 110 |
| 8 | 梁传营 | 042301020131 | 南麻中学 | 71 | 71 | 70 | 70.67 | 149 |
| 2 | 彭麦臣 | 042301020226 | 南麻中学 | 67 | 63 | 66 | 65.33 | 156 |
标签:
美术特长生
分类: 教育教学
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
